2020 東京都知事選挙 投票結果
開票区名 | 小池ゆりこ | 宇都宮けんじ | 山本太郎 | 小野たいすけ |
(有効投票数) | (得票上位4者の得票数と得票率) | |||
東京都計 | 3,661,371 | 844,151 | 657,277 | 612,530 |
(6,132,679 票) | 59.70% | 13.76% | 10.72% | 9.99% |
20区計 | 139,341 | 31,799 | 21,986 | 15,160 |
(218,991 票) | 63.63% | 14.52% | 10.04% | 6.92% |
東村山市 | 41,898 | 9,913 | 6,857 | 4,904 |
(67,020 票) | 62.52% | 14.79% | 10.23% | 7.32% |
東大和市 | 24,655 | 4,927 | 3,587 | 2,479 |
(37,469 票) | 65.80% | 13.15% | 9.57% | 6.62% |
清瀬市 | 21,016 | 5,714 | 3,506 | 2,315 |
(34,244 票) | 61.37% | 16.69% | 10.24% | 6.76% |
東久留米市 | 32,466 | 8,198 | 5,322 | 3,993 |
(52,381 票) | 61.98% | 15.65% | 10.16% | 7.62% |
武蔵村山市 | 19,306 | 3,047 | 2,714 | 1,469 |
(27,877 票) | 69.25% | 10.93% | 9.74% | 5.27% |
開票区名 | 当日有権者数 | 投 票 者 数 | 棄 権 者 数 | 投 票 率 |
東京都計 | 11,290,229 | 6,209,940 | 5,080,289 | 55.00% |
区部計 | 7,772,576 | 4,267,966 | 3,504,610 | 54.91% |
市部計 | 3,449,247 | 1,903,538 | 1,545,709 | 55.19% |
20区計 | 413,032 | 221,315 | 191,717 | 53.58% |
東村山市 | 125,473 | 67,817 | 57,656 | 54.05% |
東大和市 | 70,675 | 37,841 | 32,834 | 53.54% |
清瀬市 | 61,827 | 34,593 | 27,234 | 55.95% |
東久留米市 | 96,849 | 52,924 | 43,925 | 54.65% |
武蔵村山市 | 58,208 | 28,140 | 30,068 | 48.34% |
以下、宮本徹衆議院議員事務所からのメールを転載します。
20区宇都宮選対のみなさまへ
東京都知事選挙での猛奮闘、本当にお疲れさまでした。
都知事選挙は、大変、悔しい結果となりましたが、昨夜の宇都宮けんじさんの記者会見での「選挙は運動だと思っている、課題を解決するために運動を続ける」という言葉をかみしめています。
今回の都知事選挙は、コロナ禍のもと、現職知事が毎日テレビでコロナ対策についてアピールする一方、一度もテレビ討論すらおこなわれない異様な都知事選挙でした。それだけに、各議員のみなさま、市民のみなさまの取り組みがあってこその宇都宮けんじさんの2位という結果だったと思います。
今回、宇都宮選対から、小選挙区ごとに市民と野党が協力して取り組むことがよびかけられ、こうした形で都知事選挙にとりくむのは、はじめてとなりました。同時におこなわれた、4つの補欠選挙も結果は残念でしたが、立憲野党と市民が心一つに相互支援をするというのもこれまでにない経験でした。試行錯誤もありましたが、今回の取り組みから様々なことを学び、お互い、次に生かしていきたいと思います。
宇都宮けんじさんが3度にわたって、都知事選挙に挑み、そこでかかげた、社会的弱者に人寄り添う数々の政策は、立憲野党と市民運動がかかげ、常日頃、国政、都政、市政で取り組んでいることと重なり合うものでした。たたかいは続きます。
蒸し暑い日が続いています。くれぐれもご自愛ください。
衆議院議員 宮本徹
ご協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
宮本徹事務所 池田